LNE Series는 60W ~ 750W 까지의 중 · 소 용량 중심으로 설계된 제품입니다. 0 에서 정격 회전 수까지 정격 TORQUE 3배의 최대 TORQUE를 발생시키는 등 공업용으로서 최대의 만족을 얻을 수 있는 AC SERVO MOTOR 입니다.
◎ 형식 및 표기 : TYPE
◎ LNE Series 사양
분 류 | 브레이크 | 모 터 | 무 게 | ||||||||||||
모 델 | 정격 전류 | 정격 전압 | 정격 출력 | 정격 전류 | 순간 최대 전류 | 정격 회전 수 | 최대 회전 수 | 정격 전압 | BRAKE X | BRAKE O | |||||
LNE006(B)C | 0.38 A | DC 24 V |
60 W | 1.5 A(rms) | 4.5 A(rms) | 3000 Min-1 | 3500 Min-1 | 48 V | 1.0 kg | 1.5 kg | |||||
LNE012(B)C | 120 W | 1.5 A(rms) | 4.5 A(rms) | 92 V | 1.2 kg | 1.7 kg | |||||||||
LNE020(B)C | 0.45 A | 200 W | 2.4 A(rms) | 7.2 A(rms) | 93 V | 2.5 kg | 3.7 kg | ||||||||
LNE040(B)C | 400 W | 2.4 A(rms) | 7.2 A(rms) | 178 V | 3.0 kg | 4.2 kg | |||||||||
LNE060(B)C | 600 W | 3.5 A(rms) | 10.3 A(rms) | 190 V | 4.2 kg | 5.4 kg | |||||||||
LNE075(B)C | 750 W | 4.2 A(rms) | 11.3 A(rms) | 177 V | 4.5 kg | 5.7 kg | |||||||||
센 서 | 옵티컬 Encoder | 1000 Pulse/Rev |
(상세 스펙은 업로드된 자료를 확인해 주세요)
◎ 호환 및 권장 드라이버
형 식 | 특 징 | 비 고 |
GPX2-8 | 속도·토크·위치 제어 통합, 지령 입력을 아날로그 또는 펄스로 설정 가능 | 바로가기 |
◎ LNE Series 브레이크 옵션
LNE Series는 고객사의 요청에 따라 브레이크를 장착한 옵션으로 주문이 가능합니다. 주문 전 브레이크가 부착된 타입의 대략적인 구조를 도면으로 확인해 주세요.