AWR Series는 배터리 대응 MOTOR로, 감속기에 우레탄 타이어를 일체화 한 차륜 부착형 AC SERVO MOTOR 입니다. SERVO DRIVER(ABH3/ABH3c) Series 와 2:1로 조합한 AGV · AMR(무인 반송차)나 전동카트 등의 주행 구동부를 키트화 하였습니다.
◎ 형식 및 표기 : TYPE
◎ AWR Series 사양
분 류 | 차 륜 | 모 터 | 내 하중 | |||||||
모 델 | 차륜 경 | 감속 비 | 주행 속도 | 정격 출력 | 정격 회전 수 | 최고 회전 수 | 정격 전류 | 입력 전압 | N.m | kgf |
AWR010B-B408 | Ø130 |
1/20 | 56 m/min | 165 W | 2750 Min-1 | 2750 Min-1 | 10 Arms | 24 V | 1470 | 150 |
AWR010B-D508 | Ø130 | 1/20 | 56 m/min | 165 W | 2750 Min-1 | 2750 Min-1 | 10 Arms | 1470 | 150 | |
AWR030B-C808 | Ø200 | 1/18 | 69 m/min | 300 W | 2000 Min-1 | 2000 Min-1 | 20 Arms | 4900 | 500 | |
AWR030B-D408 | Ø200 | 1/18 | 60 m/min | 370 W | 1720 Min-1 | 1720 Min-1 | 26 Arms | 4900 | 500 | |
AWR030B-C908 | Ø200 | 1/22 | 49 m/min | 377 W | 1750 Min-1 | 1750 Min-1 | 26 Arms | 4900 | 500 | |
AWR040B-A108 | Ø200 | 1/22 | 60 m/min | 470 W | 2140 Min-1 | 2140 Min-1 | 26.5 Arms | 4900 | 500 | |
AWR075B-D308 | Ø230 | 1/30 | 60 m/min | 710 W | 2500 Min-1 | 2500 Min-1 | 21 Arms | 48 V | 9800 | 1000 |
AWR075B-B808 | Ø230 | 1/30 | 48 m/min | 750 W | 2000 Min-1 | 2000 Min-1 | 21 Arms | 9800 | 1000 | |
AWR100B-A308 | Ø230 | 1/30 | 48 m/min | 1.0 kW | 2000 Min-1 | 2000 Min-1 | 27 Arms | 9800 | 1000 | |
AWR100B-A408 | Ø230 | 1/30 | 60 m/min | 1.0 kW | 2500 Min-1 | 2500 Min-1 | 28 Arms | 9800 | 1000 | |
AWR220B-A208 | Ø300 | 1/30 | 62.8 m/min | 2.2 kW | 2000 Min-1 | 2500 Min-1 | 65 Arms | 13524 | 1380 | |
센 서 | 분할/1X | 4096 ( BRX : 1상 여자 2상 출력형 RESOLVER ) | ||||||||
브레이크 | 정격 전압 | 24 V |
(상세 스펙은 업로드된 자료를 확인해 주세요)
◎ 호환 및 권장 드라이버
◎ 선택 가능한 WHEEL TYPE